| Generelt |  
| Enhetstype | Trådløst tilgangspunkt |  
| Robust design | Utendørs |  
| Bredde | 16.5 cm |  
| Dybde | 16.5 cm |  
| Høyde | 11 cm |  
| Vekt | 800 g |  
| Nettverkstilknytning |  
| Produktformfaktor | Ekstern |  
| Overføringsteknologi | Trådløs |  
| Dataoverføringshastighet | 866 Mbps |  
| Linjekodingsformat | CCK, 64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM |  
| Datakjedeprotokoll | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac |  
| Spredespektrummetode | OFDM, DSSS |  
| Frekvensbånd | 2.4 GHz, 5 GHz |  
| Ytelse | Maks. datahastighet (2,4 GHz): 400 Mbps   Maks. datahastighet (5 GHz): 866 Mbps   Aggregatgjennomløp: 1,27 Gbps |  
| Statusindikatorer | Strøm, system |  
| Egenskaper | Auto-uplink (auto MDI/MDI-X), DFS-støtte, nullstillingsknapp, 2T2R MIMO-teknologi, Adaptive Radio Management (ARM), Maximum Ratio Combining (MRC), Low Density Parity Check (LDPC), Transmit Beam-forming (TxBF) ready, Cyclic Delay Diversity (CDD), Space Time Blocking Code (STBC), Advanced Cellular Coexistence (ACC), ClientMatch, MU-MIMO teknologi, Aruba Beacons Bluetooth Low-Energy (BLE) technology, A-MPDU-datapakkesamling, A-MSDU-datapakkesamling |  
| Tilpassede standarder | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3az, IEEE 802.11ac |  
| Antenne |  
| Antenne | Intern |  
| Antall antenner | 2 |  
| Antenneforsterkning | Rundtstrålende |  
| Ekspansjon / Tilkoplinger |  
| Grensesnitt | 1 x 1000Base-T - RJ-45   1 x konsoll |  
| Diverse |  
| Tilpassede standarder | EN 60950, IEC 60950, UL 60950, CB, FCC, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, EN 60601-1-2, cTUVus, IP67, IEC 60068-2-64, IP66, EN 300 328, EN 301 489, EN 60601-1-1, LVD 72/23/EEC, CE/EMC, EN 301 893, R&TTE Directive 1995/5/EC |  
| Strømforsyning |  
| Strømforbruk ved drift | 12.5 watt |  
| Fabrikantgaranti |  
| Service og støtte | Begrenset garanti - levetid |  
| Miljøparametere |  
| Min. driftstemperatur | -40 °C |  
| Maks. Driftstemperatur | 55 °C |  
| Driftsfuktighet | 5 - 95 % (ikke-kondenserende) |  
 
 |