Generelt |
Skjermtype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm / TFT aktiv matrise |
Energiklasse | Klasse E |
Årlig energiforbruk | 21 kWh |
Diagonal størrelse | 27" |
Innebygde enheter | USB Hub |
Paneltype | IPS |
Sideforhold | 16:9 |
Standardoppløsning | QHD 2560 x 1440 ved 75 Hz |
Pikselavstand | 0.23 mm |
Piksler pr. tomme | 109 |
Lysstyrke | 350 cd/m² |
Kontrastforhold | 1000:1 / 8000000:1 (dynamisk) |
Fargestøtte | 16,7 millioner farger (8-bits) |
Fargeskala | 99% sRGB |
Responstid | 5 ms (grått-til-grått med overstyring) |
Loddrett gjenopprettelsesrate | 50 - 75 Hz |
Vannrett gjenopprettelsesrate | 30 - 115 kHz |
Vannrett siktvinkel | 178 |
Loddrett siktvinkel | 178 |
Skjermbelegg | Antirefleks, 3H Hard Coating, Dis 25 % |
Bakgrunnsbelysningsteknologi | Kantbelyst LED |
Fargetemperatur | 6500K |
Meny-språk | Kinesisk (tradisjonell), Kinesisk (forenklet), Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Portugisisk, Russisk, Spansk, Nederlandsk, Japansk |
Egenskaper | Low Blue Light Mode, Flicker Free-teknologi, 3 Side Borderless Design, HP Eye Ease |
Farge | Svart, svart og sølv (stativ) |
Dimensjoner (BxDxH) | 61.4 cm x 22.7 cm x 54.7 cm - med stativ |
Vekt | 7.08 kg |
Tilkoblingsmuligheter |
Grensesnitt | DisplayPort 1.2 (HDCP) HDMI (HDCP) 3 x USB 3.2 Gen 1 (Type A) USB 3.2 Gen 1 (Type A (kun strøm)) USB-B |
Mekanisk |
Fremvisningsposisjonsjustering | Høyde, svingtapp (rotasjon), svivel, tilt |
Hellingsvinkel | -5/+20 |
Svivelvinkel | 90 |
Rotasjonsvinkel | 180 |
Høydejustering | 150 mm |
VESA-monteringsgrensesnitt | 100 x 100 mm |
Diverse |
Egenskaper | Sikkerhetslåsspor (kabellås solgt separat), avtakbart stativ |
Baklyslevetid | 30,000 timer |
Tilpassede standarder | VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, E-Standby, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, ICE, NRCS, Ukraine, UAE, TGM, TCO Certified Edge |
Lokalisering | Engelsk / Europa |
Sikkerhetssportype | Kensington-sikkerhetsspor |
Strømforsyning |
Inngangsspenning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Strømforbruk (på-modus) | 21 W |
Strømforbruk SDR (på-modus) | 21 kWh/1000t |
Strømforbruk (typisk) | 35 watt |
Strømforbruk (maks.) | 60 watt |
Strømforbruk i standby | 0.5 watt |
Strømforbruk (avmodus) | 0.3 watt |
Programvare / Systemkrav |
Inkludert programvare | HP Display Center |
Størrelser og vekt |
Størrelses- og vektdetaljer | Med stativ - bredde: 61.4 cm - dybde: 22.7 cm - høyde: 54.7 cm - vekt: 7.08 kg Uten stativ - bredde: 61.34 cm - dybde: 4.83 cm - høyde: 36.46 cm - vekt: 4.94 kg |
Størrelser og vekt (forsendelse) |
Fraktbredde | 69.9 cm |
Fraktdybde | 16 cm |
Frakthøyde | 44.6 cm |
Fraktvekt | 11 kg |
Informasjon om bærekraft |
TCO-sertifisert | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
Fabrikantgaranti |
Service og støtte | Begrenset garanti - 3 år |
Miljøparametere |
Min. driftstemperatur | 5 °C |
Maks. Driftstemperatur | 35 °C |
Driftsfuktighet | 20 - 80 % (ikke-kondenserende) |