| Generelt | 
| Skjermtype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm / TFT aktiv matrise | 
| Energietikett QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1541544 | 
| Energiklasse | Klasse D | 
| Diagonal størrelse | 24" | 
| Synlig størrelse | 23.8" | 
| Innebygde enheter | KVM-switch, 1080p-webkamera, USB 3.2 Gen 1 hub | 
| Paneltype | IPS | 
| Sideforhold | 16:9 | 
| Standardoppløsning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 60 Hz | 
| Pikselavstand | 0.275 mm | 
| Piksler pr. tomme | 93 | 
| Lysstyrke | 250 cd/m² | 
| Kontrastforhold | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisk) | 
| Fargestøtte | 16,7 millioner farger | 
| Fargeskala | 99% sRGB | 
| Responstid | 4 ms (ekstrem modus), 6 ms (typisk) | 
| Vannrett siktvinkel | 178 | 
| Loddrett siktvinkel | 178 | 
| Skjermbelegg | Antirefleks | 
| Bakgrunnsbelysningsteknologi | WLED | 
| Egenskaper | 8-biters (6-biters + FRC) Color Depth, 2 mm-fas (side), Natural Low Blue Light-teknologi | 
| Farge | Ravnsort | 
| Dimensjoner (BxDxH) | 53.98 cm x 20.76 cm x 53.96 cm - med stativ (høyeste posisjon) | 
| Vekt | 6 kg | 
| Lyd | 
| Type | Høyttalere - stereo | 
| Utgangskraft / kanal | 3 watt | 
| Tilkoblingsmuligheter | 
| Grensesnitt | DisplayPort 1.2   HDMI   Oppstrøms USB-C 3,2 Gen 1 (Type B)   Nedstrøms USB 3.2 Gen 1 | 
| Mekanisk | 
| Fremvisningsposisjonsjustering | Høyde, svingtapp (rotasjon), svivel, tilt | 
| Hellingsvinkel | -5/23.5 | 
| Svivelvinkel | 90 | 
| Rotasjonsvinkel | -5/+90 | 
| Høydejustering | 155 mm | 
| VESA-monteringsgrensesnitt | 100 x 100 mm | 
| Diverse | 
| Egenskaper | Sikkerhetslåsspor (kabellås solgt separat), Tiny-støtte | 
| Tilpassede standarder | CCC, RoHS 2011/65/EU, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display | 
| Lokalisering | Engelsk / Europa | 
| Sikkerhetssportype | Kensington-sikkerhetsspor | 
| Strømforsyning | 
| Inngangsspenning | AC 100-240 V (50/60 Hz) | 
| Strømforbruk SDR (på-modus) | 14 kWh/1000t | 
| Strømforbruk (typisk) | 14 watt | 
| Strømforbruk (maks.) | 34 watt | 
| Strømforbruk i sparemodus | 0.5 watt | 
| Strømforbruk (avmodus) | 0.3 watt | 
| Programvare / Systemkrav | 
| Inkludert programvare | Lenovo ThinkColour | 
| OS påkrevd | Windows 10, Windows 11 | 
| Størrelser og vekt | 
| Størrelses- og vektdetaljer | Med stativ (høyeste posisjon) - bredde: 53.98 cm - dybde: 20.76 cm - høyde: 53.96 cm - vekt: 6 kg   Med stativ (laveste posisjon) - bredde: 53.98 cm - dybde: 20.76 cm - høyde: 38.46 cm - vekt: 6 kg   Uten stativ - bredde: 53.98 cm - dybde: 7.28 cm - høyde: 36.76 cm - vekt: 3.7 kg | 
| Størrelser og vekt (forsendelse) | 
| Fraktbredde | 62 cm | 
| Fraktdybde | 18.7 cm | 
| Frakthøyde | 42 cm | 
| Fraktvekt | 9.5 kg | 
| Informasjon om bærekraft | 
| TCO-sertifisert | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 | 
| EPEAT-samsvar | EPEAT Gold | 
| ENERGY STAR-sertifisert | Ja | 
| Fabrikantgaranti | 
| Service og støtte | Begrenset garanti - 3 år |