| Generelt | 
| Skjermtype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm / TFT aktiv matrise | 
| Energiklasse | Klasse C | 
| Diagonal størrelse | 24" | 
| Synlig størrelse | 23.8" | 
| Paneltype | IPS | 
| Sideforhold | 16:9 | 
| Standardoppløsning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 100 Hz | 
| Pikselavstand | 0.275 mm | 
| Piksler pr. tomme | 93 | 
| Lysstyrke | 250 cd/m² | 
| Kontrastforhold | 1300:1 / 3000000:1 (dynamisk) | 
| Fargestøtte | 16,7 millioner farger (6-bit+FRC) | 
| Fargeskala | 99% sRGB | 
| Responstid | 4 ms (ekstrem), 14 ms (av), 6 ms (normal) | 
| Loddrett gjenopprettelsesrate | 48 - 100 Hz | 
| Vannrett gjenopprettelsesrate | 30 - 115 kHz | 
| Vannrett siktvinkel | 178 | 
| Loddrett siktvinkel | 178 | 
| Skjermbelegg | Antirefleks | 
| Bakgrunnsbelysningsteknologi | WLED | 
| Egenskaper | Integrert kabelstyring, 3-siders NearEdgeless, Natural Low Blue Light-teknologi, 1.8 mm-fas (side) | 
| Farge | Ravnsort | 
| Dimensjoner (BxDxH) | 53.94 cm x 17.86 cm x 34.22 cm - med stativ (laveste posisjon) | 
| Vekt | 4.7 kg | 
| Lyd | 
| Type | Høyttalere | 
| Utgangskraft / kanal | 2 watt | 
| Tilkoblingsmuligheter | 
| Grensesnitt | HDMI   DisplayPort 1.2   VGA | 
| Mekanisk | 
| Fremvisningsposisjonsjustering | Høyde, svingtapp (rotasjon), svivel, tilt | 
| Hellingsvinkel | -5/+22 | 
| Svivelvinkel | 360 | 
| Rotasjonsvinkel | 180 | 
| Høydejustering | 155 mm | 
| VESA-monteringsgrensesnitt | 100 x 100 mm | 
| Diverse | 
| Egenskaper | Sikkerhetslåsspor (kabellås solgt separat) | 
| Medfølgende kabler | 1 x HDMI-kabel - 1.8 m | 
| Tilpassede standarder | RoHS 2011/65/EU, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, VOC, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display | 
| Lokalisering | Engelsk / Europa | 
| Sikkerhetssportype | Kensington-sikkerhetsspor | 
| Strømforsyning | 
| Inngangsspenning | AC 100-240 V (50/60 Hz) | 
| Strømforbruk (typisk) | 12 watt | 
| Strømforbruk (maks.) | 29 watt | 
| Strømforbruk i sparemodus | 0.5 watt | 
| Strømforbruk (avmodus) | 0.3 watt | 
| Programvare / Systemkrav | 
| OS påkrevd | Windows 10, Windows 11 | 
| Størrelser og vekt | 
| Størrelses- og vektdetaljer | Med stativ (laveste posisjon) - bredde: 53.94 cm - dybde: 17.86 cm - høyde: 34.22 cm - vekt: 4.7 kg   Med stativ (høyeste posisjon) - bredde: 53.94 cm - dybde: 17.86 cm - høyde: 49.72 cm - vekt: 4.7 kg   Uten stativ - bredde: 53.94 cm - dybde: 4.6 cm - høyde: 32.2 cm - vekt: 3.1 kg | 
| Størrelser og vekt (forsendelse) | 
| Fraktbredde | 62.1 cm | 
| Fraktdybde | 12.6 cm | 
| Frakthøyde | 38.5 cm | 
| Fraktvekt | 6.7 kg | 
| Informasjon om bærekraft | 
| TCO-sertifisert | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 | 
| EPEAT-samsvar | EPEAT Gold | 
| ENERGY STAR-sertifisert | Ja | 
| Fabrikantgaranti | 
| Service og støtte | Begrenset garanti - 3 år | 
| Miljøparametere | 
| Min. driftstemperatur | 0 °C | 
| Maks. Driftstemperatur | 40 °C | 
| Driftsfuktighet | 8 - 80 % (ikke-kondenserende) |