| Generelt | 
| Skjermtype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm / TFT aktiv matrise | 
| Energietikett QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2310305 | 
| Energiklasse | Klasse C | 
| Energiklasse (HDR) | Klasse D | 
| Diagonal størrelse | 24" | 
| Synlig størrelse | 23.8" | 
| Innebygde enheter | USB 3.2 Gen 1 hub | 
| Paneltype | IPS | 
| Sideforhold | 16:9 | 
| Standardoppløsning | QHD 2560 x 1440 ved 120 Hz | 
| Pikselavstand | 0.2058 mm | 
| Piksler pr. tomme | 80 | 
| Lysstyrke | 300 cd/m² | 
| Kontrastforhold | 1500:1 / 3000000:1 (dynamisk) | 
| HDR-format | HDR10 | 
| Fargestøtte | 16,7 millioner farger | 
| Fargeskala | 99% sRGB (CIE 1931), 99% BT.709 (CIE 1931) | 
| Responstid | 4 ms (ekstrem), 6 ms (typisk) | 
| Loddrett gjenopprettelsesrate | 48 - 120 Hz | 
| Vannrett siktvinkel | 178 | 
| Loddrett siktvinkel | 178 | 
| Skjermbelegg | Antirefleks | 
| Bakgrunnsbelysningsteknologi | WLED | 
| Egenskaper | Integrert kabelstyring, High Bit Rate 2 (HBR2), Fabrikkalibreringsrapport, HDR10-kompatibel, 8-biters (6-biters + FRC) Color Depth, Natural Low Blue Light-teknologi, modulær kamerastøtte, modulær lydstangstøtte, 2 mm ramme (topp/side), 11.5 mm-fas (nederst), Delta E<2 fargepresisjon, Lenovo display fleet manager (LDFM), multi-sync | 
| Farge | Ravnsort | 
| Dimensjoner (BxDxH) | 53.98 cm x 19 cm x 50.58 cm - med stativ (høyeste posisjon) | 
| Vekt | 5.1 kg | 
| Tilkoblingsmuligheter | 
| Grensesnitt | Nedstrøms USB-C 3.2 Gen 1 (data, effekt opp til 15 W)   2 x nedstrøms USB 3.2 Gen 1   Nedstrøms USB 3.2 Gen 1 (BC 1.2)   HDMI   DisplayPort 1.4-utgang   DisplayPort 1.4   USB-B 3.2 Gen 1 oppstrøms | 
| Mekanisk | 
| Fremvisningsposisjonsjustering | Høyde, svingtapp (rotasjon), svivel, tilt | 
| Hellingsvinkel | -5/23.5 | 
| Svivelvinkel | 90 | 
| Rotasjonsvinkel | 180 | 
| Høydejustering | 155 mm | 
| VESA-monteringsgrensesnitt | 100 x 100 mm | 
| Diverse | 
| Egenskaper | Sikkerhetslåsspor (kabellås solgt separat), Tiny-støtte | 
| Medfølgende kabler | 1 x DisplayPort 1.4-kabel - 1.8 m   1 x HDMI-kabel - 1.8 m | 
| Tilpassede standarder | TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Eyesafe Certified 2.0, TUV Rheinland øyekomfortsertifisering (5-stjerners) | 
| Lokalisering | EMEA | 
| Sikkerhetssportype | Kensington-sikkerhetsspor | 
| Strømforsyning | 
| Inngangsspenning | AC 100-240 V (50/60 Hz) | 
| Strømforbruk SDR (på-modus) | 11 kWh/1000t | 
| Strømforbruk HDR (på-modus) | 14 kWh/1000t | 
| Strømforbruk (typisk) | 12 watt | 
| Strømforbruk (maks.) | 65 watt | 
| Strømforbruk i sparemodus | 0.5 watt | 
| Strømforbruk (avmodus) | 0.3 watt | 
| Programvare / Systemkrav | 
| Inkludert programvare | Lenovo ThinkColour, Lenovo Accessories and Display Manager | 
| OS påkrevd | Microsoft Windows 10 / 11 | 
| Størrelser og vekt | 
| Størrelses- og vektdetaljer | Med stativ (høyeste posisjon) - bredde: 53.98 cm - dybde: 19 cm - høyde: 50.58 cm - vekt: 5.1 kg   Med stativ (laveste posisjon) - bredde: 53.98 cm - dybde: 19 cm - høyde: 35.08 cm - vekt: 5.1 kg   Uten stativ - bredde: 53.98 cm - dybde: 4.53 cm - høyde: 31.58 cm - vekt: 3 kg | 
| Størrelser og vekt (forsendelse) | 
| Fraktbredde | 73 cm | 
| Fraktdybde | 12.3 cm | 
| Frakthøyde | 42 cm | 
| Fraktvekt | 7.6 kg | 
| Informasjon om bærekraft | 
| TCO-sertifisert | TCO Certified Edge Displays, TCO-sertifisert, generasjon 10, for skjermer | 
| EPEAT-samsvar | EPEAT Gold | 
| ENERGY STAR-sertifisert | Ja | 
| Karbonutslipp | 372 kg karbonutslipp | 
| Total CF/enhet Standardavvik (kg CO2e) | 87 | 
| PAIA-versjon | 1.4.7 | 
| Fabrikantgaranti | 
| Service og støtte | Begrenset garanti - 3 år |