| Generelt | 
| Skjermtype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm / TFT aktiv matrise | 
| Energietikett QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/340066 | 
| Energiklasse | Klasse D | 
| Diagonal størrelse | 22" | 
| Synlig størrelse | 21.5" | 
| Innebygde enheter | FHD IR-kamera, USB 3.2 Gen 1 hub | 
| Paneltype | IPS | 
| Sideforhold | 16:9 | 
| Standardoppløsning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 75 Hz | 
| Pikselavstand | 0.2479 mm | 
| Piksler pr. tomme | 102 | 
| Lysstyrke | 250 cd/m² | 
| Kontrastforhold | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisk) | 
| Fargestøtte | 16,7 millioner farger | 
| Fargeskala | 72% NTSC (CIE 1931) | 
| Responstid | 4 ms (ekstrem), 14 ms (av), 6 ms (typisk) | 
| Loddrett gjenopprettelsesrate | 50 - 76 Hz | 
| Vannrett gjenopprettelsesrate | 30 - 85 kHz | 
| Vannrett siktvinkel | 178 | 
| Loddrett siktvinkel | 178 | 
| Skjermbelegg | Antirefleks | 
| Bakgrunnsbelysningsteknologi | WLED | 
| Egenskaper | Integrert kabelstyring, 3-siders NearEdgeless | 
| Farge | Ravnsort | 
| Dimensjoner (BxDxH) | 48.93 cm x 20.5 cm x 41.3 cm - med stativ (laveste posisjon) | 
| Vekt | 5.49 kg | 
| Lyd | 
| Type | Høyttalere - stereo | 
| Utgangskraft / kanal | 3 watt | 
| Inngang | 
| Type | Mikrofon | 
| Tilkoblingsmuligheter | 
| Grensesnitt | VGA   HDMI   DisplayPort 1.2   USB 3.2 Gen 1 downstream with Battery Charging 1.2   Nedstrøms USB 3.2 Gen 1   Oppstrøms USB 3.2 Gen 1   Inn-/utlydlinje | 
| Mekanisk | 
| Fremvisningsposisjonsjustering | Høyde, svingtapp (rotasjon), svivel, tilt | 
| Hellingsvinkel | -5/+35 | 
| Svivelvinkel | 90 | 
| Rotasjonsvinkel | 180 | 
| Høydejustering | 150 mm | 
| VESA-monteringsgrensesnitt | 100 x 100 mm | 
| Diverse | 
| Egenskaper | Sikkerhetslåsspor (kabellås solgt separat) | 
| Medfølgende kabler | 1 x DisplayPort-kabel - 1.8 m   1 x kabel for USB-A til USB-B - 1.8 m | 
| Tilpassede standarder | CCC, CEE Tier 1, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, EU RoHS 2002/95/EC | 
| Lokalisering | Engelsk / Europa | 
| Sikkerhetssportype | Kensington-sikkerhetsspor | 
| Strømforsyning | 
| Inngangsspenning | AC 120/230 V (50/60 Hz) | 
| Strømforbruk (på-modus) | 11.1 W | 
| Strømforbruk SDR (på-modus) | 11.1 kWh/1000t | 
| Strømforbruk (typisk) | 13 watt | 
| Strømforbruk i standby | 0.5 watt | 
| Strømforbruk i sparemodus | 0.5 watt | 
| Strømforbruk (avmodus) | 0.3 watt | 
| Størrelser og vekt | 
| Størrelses- og vektdetaljer | Med stativ (laveste posisjon) - bredde: 48.93 cm - dybde: 20.5 cm - høyde: 41.3 cm - vekt: 5.49 kg   Med stativ (høyeste posisjon) - bredde: 48.93 cm - dybde: 20.5 cm - høyde: 56.3 cm - vekt: 5.49 kg   Uten stativ - bredde: 48.93 cm - dybde: 4.83 cm - høyde: 31.44 cm - vekt: 3.03 kg | 
| Størrelser og vekt (forsendelse) | 
| Fraktbredde | 57.7 cm | 
| Fraktdybde | 39 cm | 
| Frakthøyde | 18.7 cm | 
| Fraktvekt | 7.22 kg | 
| Informasjon om bærekraft | 
| TCO-sertifisert | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 | 
| EPEAT-samsvar | EPEAT Silver | 
| ENERGY STAR-sertifisert | Ja | 
| ENERGY STAR-versjon | 8.0 | 
| Fabrikantgaranti | 
| Service og støtte | Begrenset garanti - 3 år | 
| Miljøparametere | 
| Min. driftstemperatur | 0 °C | 
| Maks. Driftstemperatur | 40 °C | 
| Driftsfuktighet | 10 - 80% | 
| Informasjon om kompatibilitet | 
| Designet for | Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 20YQ |