| Generelt | 
| Skjermtype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm / TFT aktiv matrise | 
| Energietikett QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1131375 | 
| Energiklasse | Klasse D | 
| Diagonal størrelse | 24" | 
| Synlig størrelse | 23.8" | 
| Innebygde enheter | USB 3.2 Gen 1 hub | 
| Paneltype | IPS | 
| Sideforhold | 16:9 | 
| Standardoppløsning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 | 
| Pikselavstand | 0.275 mm | 
| Piksler pr. tomme | 93 | 
| Lysstyrke | 250 cd/m² | 
| Kontrastforhold | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisk) | 
| Fargestøtte | 16,7 millioner farger | 
| Fargeskala | 72% NTSC (CIE 1931) | 
| Responstid | 4 ms (ekstrem), 6 ms (normal) | 
| Loddrett gjenopprettelsesrate | 60 Hz | 
| Vannrett siktvinkel | 178 | 
| Loddrett siktvinkel | 178 | 
| Skjermbelegg | Antirefleks | 
| Bakgrunnsbelysningsteknologi | WLED | 
| Egenskaper | 3-siders NearEdgeless, 8-biters (6-biters + FRC) Color Depth | 
| Farge | Ravnsort | 
| Dimensjoner (BxDxH) | 53.98 cm x 20.49 cm x 56.71 cm - med stativ (høyeste posisjon) | 
| Vekt | 6.1 kg | 
| Tilkoblingsmuligheter | 
| Grensesnitt | HDMI   DisplayPort   USB-C 3,2 Gen 1 oppstrøms/DisplayPort 1,2 Alt Mode   4 x nedstrøms USB 3.2 Gen 1   Lydinnlinje   LAN (RJ-45) | 
| Mekanisk | 
| Fremvisningsposisjonsjustering | Høyde, svingtapp (rotasjon), svivel, tilt | 
| Hellingsvinkel | -5/+35 | 
| Svivelvinkel | 90 | 
| Rotasjonsvinkel | 180 | 
| Høydejustering | 150 mm | 
| VESA-monteringsgrensesnitt | 100 x 100 mm | 
| Diverse | 
| Egenskaper | Sikkerhetslåsspor (kabellås solgt separat) | 
| Medfølgende kabler | 1 x USB-C-kabel - 1.8 m | 
| Tilpassede standarder | TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, RoHS 2011/65/EC, TUV Eyesafe Display Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) | 
| Lokalisering | Engelsk / Europa | 
| Sikkerhetssportype | Kensington-sikkerhetsspor | 
| Strømforsyning | 
| Inngangsspenning | AC 100-240 V (50/60 Hz) | 
| Strømforbruk SDR (på-modus) | 14 kWh/1000t | 
| Strømforbruk (typisk) | 22 watt | 
| Strømforbruk (maks.) | 140 watt | 
| Strømforbruk i sparemodus | 0.5 watt | 
| Strømforbruk (avmodus) | 0.3 watt | 
| Programvare / Systemkrav | 
| Inkludert programvare | Lenovo ThinkColour | 
| OS påkrevd | Windows 10, Windows 11 | 
| Størrelser og vekt | 
| Størrelses- og vektdetaljer | Uten stativ - bredde: 53.98 cm - dybde: 4.44 cm - høyde: 32.59 cm - vekt: 3.6 kg   Med stativ (høyeste posisjon) - bredde: 53.98 cm - dybde: 20.49 cm - høyde: 56.71 cm - vekt: 6.1 kg   Med stativ (laveste posisjon) - bredde: 53.98 cm - dybde: 20.49 cm - høyde: 41.71 cm - vekt: 6.1 kg | 
| Størrelser og vekt (forsendelse) | 
| Fraktbredde | 60.4 cm | 
| Fraktdybde | 48 cm | 
| Frakthøyde | 16.1 cm | 
| Fraktvekt | 8.9 kg | 
| Informasjon om bærekraft | 
| TCO-sertifisert | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 | 
| EPEAT-samsvar | EPEAT Gold | 
| ENERGY STAR-sertifisert | Ja | 
| Fabrikantgaranti | 
| Service og støtte | Begrenset garanti - 3 år | 
| Informasjon om kompatibilitet | 
| Designet for | Lenovo ThinkCentre M90s Gen 3 11TX |