| Generelt | 
| Skjermtype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm / TFT aktiv matrise | 
| Energietikett QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2273958 | 
| Energiklasse | Klasse E | 
| Energiklasse (HDR) | Klasse G | 
| Diagonal størrelse | 27" | 
| Innebygde enheter | USB 3.2 Gen 1/USB-C hub | 
| USB-effektlevering | 100 watt | 
| Paneltype | IPS | 
| Sideforhold | 16:9 | 
| Standardoppløsning | QHD 2560 x 1440 ved 120 Hz | 
| Pikselavstand | 0.2331 mm | 
| Piksler pr. tomme | 109 | 
| Lysstyrke | 350 cd/m² | 
| Kontrastforhold | 1500:1 / 3000000:1 (dynamisk) | 
| HDR-format | HDR10 | 
| Fargestøtte | 16,7 millioner farger | 
| Fargeskala | 99% sRGB (CIE 1931), 99% BT.709 (CIE 1931) | 
| Responstid | 4 ms (ekstrem), 6 ms (normal) | 
| Loddrett gjenopprettelsesrate | 48 - 120 Hz | 
| Vannrett siktvinkel | 178 | 
| Loddrett siktvinkel | 178 | 
| Skjermbelegg | Antirefleks | 
| Bakgrunnsbelysningsteknologi | WLED | 
| Egenskaper | Integrert kabelstyring, High Bit Rate 2 (HBR2), Transition Minimized Differential Signaling (TMDS)-teknologi, modulær kamerastøtte, True 8-bit, 2 mm ramme (topp/side), 11.5 mm-fas (nederst), modular speaker support | 
| Farge | Eklipsesvart | 
| Dimensjoner (BxDxH) | 61.34 cm x 19.5 cm x 53.91 cm - med stativ (høyeste posisjon) | 
| Vekt | 6.8 kg | 
| Tilkoblingsmuligheter | 
| Grensesnitt | HDMI   DisplayPort 1.4   DisplayPort 1.4-utgang   USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode (strøm inntil 100 W)   3 x nedstrøms USB 3.2 Gen 1   Nedstrøms USB-C 3.2 Gen 1 (strøm inntil 15 W)   LAN (RJ-45) | 
| Mekanisk | 
| Fremvisningsposisjonsjustering | Høyde, svingtapp (rotasjon), svivel, tilt | 
| Hellingsvinkel | -5/23.5 | 
| Svivelvinkel | 90 | 
| Rotasjonsvinkel | 180 | 
| Høydejustering | 155 mm | 
| VESA-monteringsgrensesnitt | 100 x 100 mm | 
| Diverse | 
| Egenskaper | Tiny-støtte | 
| Medfølgende kabler | 1 x DisplayPort-kabel   1 x USB-C til USB-C-kabel | 
| Tilpassede standarder | TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Eyesafe Certified 2.0, TUV Rheinland øyekomfortsertifisering (5-stjerners) | 
| Lokalisering | Engelsk / Europa | 
| Sikkerhetssportype | Kensington nanosikkerhetsspor | 
| Strømforsyning | 
| Inngangsspenning | AC 100-240 V (50/60 Hz) | 
| Strømforbruk SDR (på-modus) | 22 kWh/1000t | 
| Strømforbruk HDR (på-modus) | 29 kWh/1000t | 
| Strømforbruk (typisk) | 19.5 watt | 
| Strømforbruk (maks.) | 180 watt | 
| Strømforbruk i sparemodus | 0.5 watt | 
| Strømforbruk (avmodus) | 0.3 watt | 
| Programvare / Systemkrav | 
| OS påkrevd | Windows 10, Windows 11 | 
| Størrelser og vekt | 
| Størrelses- og vektdetaljer | Med stativ (høyeste posisjon) - bredde: 61.34 cm - dybde: 19.5 cm - høyde: 53.91 cm - vekt: 6.8 kg   Med stativ (laveste posisjon) - bredde: 61.34 cm - dybde: 19.5 cm - høyde: 38.41 cm - vekt: 6.8 kg   Uten stativ - bredde: 61.34 cm - dybde: 4.6 cm - høyde: 35.7 cm - vekt: 4.6 kg | 
| Størrelser og vekt (forsendelse) | 
| Fraktbredde | 69.3 cm | 
| Fraktdybde | 15 cm | 
| Frakthøyde | 42.2 cm | 
| Fraktvekt | 9.4 kg | 
| Informasjon om bærekraft | 
| TCO-sertifisert | TCO Certified Edge Displays, TCO-sertifisert, generasjon 10, for skjermer | 
| EPEAT-samsvar | EPEAT Gold | 
| ENERGY STAR-sertifisert | Ja | 
| Karbonutslipp | 417 kg karbonutslipp | 
| Total CF/enhet Standardavvik (kg CO2e) | 96 | 
| PAIA-versjon | 1.4.7 | 
| Fabrikantgaranti | 
| Service og støtte | Begrenset garanti - 3 år |