| Generelt | 
| Skjermtype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm / TFT aktiv matrise | 
| Diagonal størrelse | 31.5" | 
| Innebygde enheter | USB 3.2 Gen 1 hub | 
| Paneltype | IPS | 
| Sideforhold | 16:9 | 
| Standardoppløsning | WQHD 2560 x 1440 ved 60 Hz | 
| Pikselavstand | 0.273 mm | 
| Piksler pr. tomme | 94 | 
| Lysstyrke | 350 cd/m² | 
| Kontrastforhold | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisk) | 
| Fargestøtte | 1,07 milliarder farger | 
| Fargeskala | 99% sRGB | 
| Responstid | 14 ms, 4 ms, 6 ms | 
| Vannrett siktvinkel | 178 | 
| Loddrett siktvinkel | 178 | 
| Skjermbelegg | Antirefleks | 
| Bakgrunnsbelysningsteknologi | WLED | 
| Egenskaper | Integrert kabelstyring, Øyekomfortmodus, NearEdgeless, Smart Power-teknologi, Natural Low Blue Light-teknologi, modulær kamerastøtte, modulær lydstangstøtte | 
| Farge | Ravnsort | 
| Dimensjoner (BxDxH) | 71.42 cm x 23.49 cm x 59.95 cm - med stativ | 
| Vekt | 9.9 kg | 
| Tilkoblingsmuligheter | 
| Grensesnitt | DisplayPort   HDMI   Hodetelefoner   USB 3.2 Gen 1 downstream with Battery Charging 1.2 (Type A)   3 x nedstrøms USB 3.2 Gen 1 (Type A)   Oppstrøms USB-C 3,2 Gen 1 (strøm inntil 90 W) | 
| Mekanisk | 
| Fremvisningsposisjonsjustering | Høyde, svingtapp (rotasjon), svivel, tilt | 
| Hellingsvinkel | -5/+23.5 | 
| Svivelvinkel | 90 | 
| Rotasjonsvinkel | 180 | 
| Høydejustering | 155 mm | 
| VESA-monteringsgrensesnitt | 100 x 100 mm | 
| Diverse | 
| Egenskaper | Sikkerhetslåsspor (kabellås solgt separat) | 
| Medfølgende kabler | 1 x strømkabel - 1.8 m   1 x USB-C-kabel - 1.8 m | 
| Tilpassede standarder | CCC, RoHS 2011/65/EU, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1, TUV Eyesafe Display Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) | 
| Lokalisering | Engelsk / Europa | 
| Sikkerhetssportype | Kensington-sikkerhetsspor | 
| Strømforsyning | 
| Inngangsspenning | (50/60 Hz) | 
| Strømforbruk (typisk) | 32 watt | 
| Strømforbruk (maks.) | 153 watt | 
| Strømforbruk i standby | 0.5 watt | 
| Strømforbruk i sparemodus | 0.5 watt | 
| Strømforbruk (avmodus) | 0.3 watt | 
| Programvare / Systemkrav | 
| Inkludert programvare | Lenovo ThinkColour | 
| OS påkrevd | Windows 10, Windows 11 | 
| Størrelser og vekt | 
| Størrelses- og vektdetaljer | Med stativ (høyeste posisjon) - bredde: 71.42 cm - dybde: 23.49 cm - høyde: 59.95 cm - vekt: 9.9 kg   Med stativ (laveste posisjon) - bredde: 71.42 cm - dybde: 23.49 cm - høyde: 44.45 cm - vekt: 9.9 kg   Uten stativ - bredde: 71.42 cm - dybde: 5.95 cm - høyde: 42.09 cm - vekt: 7.2 kg | 
| Størrelser og vekt (forsendelse) | 
| Fraktbredde | 95 cm | 
| Fraktdybde | 52.5 cm | 
| Frakthøyde | 14.8 cm | 
| Fraktvekt | 14 kg | 
| Informasjon om bærekraft | 
| TCO-sertifisert | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 | 
| EPEAT-samsvar | EPEAT Gold | 
| ENERGY STAR-sertifisert | Ja | 
| ENERGY STAR-versjon | 8.0 | 
| Fabrikantgaranti | 
| Service og støtte | Begrenset garanti - 3 år |