| Generelt |  
| Skjermtype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm / TFT aktiv matrise |  
| Energietikett QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2086554 |  
| Energiklasse | Klasse F |  
| Diagonal størrelse | 32" |  
| Synlig størrelse | 31.5" |  
| Innebygde enheter | Gigabit Ethernet-nettverksadapter, USB 3.2 Gen 1/USB-C hub |  
| USB-effektlevering | 90 watt |  
| Paneltype | VA |  
| Sideforhold | 16:9 |  
| Standardoppløsning | 4K 3840 x 2160 ved 60 Hz |  
| Pikselavstand | 0.18159 mm |  
| Piksler pr. tomme | 140 |  
| Lysstyrke | 350 cd/m² |  
| Kontrastforhold | 3500:1 / 50000000:1 (dynamisk) |  
| Fargestøtte | 1,074 milliard farger (10-bits) |  
| Fargeskala | 106% NTSC (CIE 1976), 122% sRGB (CIE 1931) |  
| Responstid | 4 ms (grått-til-grått) |  
| Loddrett gjenopprettelsesrate | 23 - 75 Hz |  
| Vannrett gjenopprettelsesrate | 30 - 140 kHz |  
| Vannrett siktvinkel | 178 |  
| Loddrett siktvinkel | 178 |  
| Skjermbelegg | Antirefleks, 3H Hard Coating, Dis 25 % |  
| Bakgrunnsbelysningsteknologi | WLED |  
| Meny-språk | Ungarsk, Tsjekkisk, Kinesisk (tradisjonell), Kinesisk (forenklet), Ukrainsk, Brasiliansk portugisisk, Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Portugisisk, Polish, Finsk, Svensk, Russisk, Spansk, Nederlandsk, Gresk, Tyrkisk, Japansk, Koreansk |  
| Egenskaper | sRGB-fargestyring, SmartImage, spillemodus, Smart Ergo-sokkel, integrert kabelstyring, Flicker Free-teknologi, Movie Mode, EasyRead, Photo Mode, LowBlue Mode, Kontor modus, Økonomi modus |  
| Farge | Svart |  
| Dimensjoner (BxDxH) | 71.4 cm x 28 cm x 63.1 cm - med stativ (høyeste posisjon) |  
| Vekt | 11.47 kg |  
| Lyd |  
| Type | Høyttalere - stereo |  
| Utgangskraft / kanal | 3 watt |  
| Tilkoblingsmuligheter |  
| Grensesnitt | 2 x HDMI (HDCP 2.2)   DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2)   USB-C (DisplayPort Alt-modus, data, effekt opp til 90 W)   Lydinnlinje (mini-jack)   LAN (RJ-45)   3 x nedstrøms USB 3.2 Gen 1 (Type A)   Nedstrøms USB 3.2 Gen 1 (hurtiglading BC 1.2) |  
| Mekanisk |  
| Fremvisningsposisjonsjustering | Høyde, svingtapp (rotasjon), svivel, tilt |  
| Hellingsvinkel | -5/+25 |  
| Svivelvinkel | 360 |  
| Rotasjonsvinkel | 180 |  
| Høydejustering | 180 mm |  
| VESA-monteringsgrensesnitt | 100 x 100 mm |  
| Diverse |  
| Egenskaper | Sikkerhetslåsspor (kabellås solgt separat), 100 % resirkulerbar emballasje, teksturert finish, 85 % gjenvunnet plast |  
| MTBF | 70,000 time(r) |  
| Tilpassede standarder | Plug and Play, ICES-003, CB, FCC, DDC/CI, RoHS, Blyfri, MEPS, EMF, EAC, BFR-fri, HDCP 2.2, HDCP 1.4, PVC-free, Kvikksølvfri, EAEU RoHS, UKCA, TUV-GS, TUV-Ergo |  
| Sikkerhetssportype | Kensington-sikkerhetsspor |  
| Strømforsyning |  
| Inngangsspenning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |  
| Strømforbruk SDR (på-modus) | 32 kWh/1000t |  
| Strømforbruk (typisk) | 34.8 watt |  
| Strømforbruk i standby | 0.3 watt |  
| Strømforbruk (avmodus) | 0.3 watt |  
| Programvare / Systemkrav |  
| Inkludert programvare | Philips SmartControl |  
| Størrelser og vekt |  
| Størrelses- og vektdetaljer | Med stativ (høyeste posisjon) - bredde: 71.4 cm - dybde: 28 cm - høyde: 63.1 cm - vekt: 11.47 kg   Uten stativ - bredde: 71.4 cm - dybde: 6.2 cm - høyde: 42.2 cm - vekt: 7.56 kg |  
| Størrelser og vekt (forsendelse) |  
| Fraktbredde | 93 cm |  
| Fraktdybde | 18.6 cm |  
| Frakthøyde | 56.3 cm |  
| Fraktvekt | 16.23 kg |  
| Miljøparametere |  
| Min. driftstemperatur | 0 °C |  
| Maks. Driftstemperatur | 40 °C |  
| Driftsfuktighet | 20 - 80% RH |  
 
 |